2026/6/12 00:13
水処理プラント設計の要衝:純水・超純水に関する各種水質規格(JIS・ISO・ASTM・日本薬局方)の解説

はじめに
産業の高度化に伴い、工場や研究施設における水処理技術の重要性は飛躍的に高まっています。用途に適した純度の水を使用することは、製品の品質向上や設備の安定稼働に直結します。
本コラムでは、水処理技術の基礎となる「純水・超純水」の国内・国際規格、さらに半導体や医薬といった特定産業向けの厳格な業界標準について、すべて一覧表(マトリクス)形式で網羅的に解説します。
日本国内の基本規格「JIS K 0557」
日本国内において、工業や試験で用いられる純水の品質基準として広く参照されるのが「JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)」です。水の純度をA1からA4までの4段階で分類しています 。
種別 | 電気伝導率 (25℃) | 比抵抗 (25℃) | TOC (全有機炭素) | 主な用途の目安 |
|---|---|---|---|---|
A1 | 5 µS/cm以下 | 0.2 MΩ・cm以上 | 1 mg/L以下 | 実験器具の一時洗浄、一般科学分析など |
A2 | 1 µS/cm以下 | 1 MΩ・cm以上 | 0.5 mg/L以下 | 化学薬品の溶解や調製など |
A3 | 1 µS/cm以下 | 1 MΩ・cm以上 | 0.2 mg/L以下 | 精密分析、生化学実験など |
A4 | 1 µS/cm以下 | 1 MΩ・cm以上 | 0.05 mg/L以下 | 有機物分析、半導体や電子部品の洗浄など |
国際的な品質基準「ISO 3696」
グローバル展開する工場では、国際的なISO 3696が純水の指標として広く参照されます 。分析試験用純水として、グレード1〜3に分類されています。
パラメータ | グレード1 | グレード2 | グレード3 |
|---|---|---|---|
電気伝導率 (25℃) | 0.1 µS/cm以下 | 1.0 µS/cm以下 | 5.0 µS/cm以下 |
溶存シリカ (SiO2) | 0.01 mg/L以下 | 0.02 mg/L以下 | 規定なし |
吸光度 (254 nm) | 0.001 以下 | 0.01 以下 | 規定なし |
蒸発残留物 | 規定なし | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg以下 |
米国の標準的な試薬水規格「ASTM D1193」
米国のASTM D1193もISOと並び国際的に利用される規格です 。最先端の実験や微量分析には「タイプI」が要求されます。
パラメータ | タイプI | タイプII | タイプIII | タイプIV |
|---|---|---|---|---|
電気伝導率 (25℃) | 0.056 µS/cm以下 | 1.0 µS/cm以下 | 4 µS/cm以下 | 5.0 µS/cm以下 |
比抵抗 (25℃) | 18.0 MΩ・cm以上 | 1.0 MΩ・cm以上 | 0.25 MΩ・cm以上 | 0.2 MΩ・cm以上 |
TOC (全有機炭素) | 50 µg/L以下 | 50 µg/L以下 | 200 µg/L以下 | 規定なし |
ナトリウム | 1 µg/L以下 | 5 µg/L以下 | 10 µg/L以下 | 50 µg/L以下 |
塩化物 | 1 µg/L以下 | 5 µg/L以下 | 10 µg/L以下 | 50 µg/L以下 |
全シリカ | 3 µg/L以下 | 3 µg/L以下 | 500 µg/L以下 | 規定なし |
医薬品製造における水質基準「日本薬局方(JP)」
医療・製薬分野では、人体への安全性が最優先されるため「日本薬局方(JP)」が基準となり、医薬品の製造に用いる水の規格が用途別に細かく定められています 。
水の種類 | 導電率 (25℃基準) | TOC (全有機炭素) | エンドトキシン | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
精製水 | 2.1 µS/cm以下 | 0.50 mg/L以下 | 規定なし | 試薬の調製、非無菌製剤の製造など |
注射用水 | 2.1 µS/cm以下 | 0.50 mg/L以下 | 0.25 EU/mL未満 | 注射剤の製造、無菌機器の最終洗浄など |
半導体産業の極限規格「ASTM D5127」
半導体の微細化が進む中、超純水にはppt(1兆分の1)レベルでの不純物管理が要求されます。そのグローバルスタンダードである「ASTM D5127」は、デバイスの製造プロセス(線幅)ごとに細かく水質が分類されています。
パラメータ | Type E-1 | Type E-1.1 | Type E-1.2 | Type E-1.3 | Type E-2 | Type E-3 | Type E-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
線幅 (µm) | 1.0–0.5 | 0.35–0.25 | 0.18–0.09 | 0.065–0.032 | 5.0–1.0 | >5.0 | — |
比抵抗, 25°C (MΩ·cm) | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.5 | 12 | 0.5 |
TOC (µg/L) | 5 | 2 | 1 | 1 | 50 | 300 | 1000 |
溶存酸素 (µg/L) | 25 | 10 | 3 | 10 | — | — | — |
蒸発残留物 (µg/L) | 1 | 0.5 | 0.1 | — | — | — | — |
オンライン微粒子/L | |||||||
>0.05 µm | — | — | — | 500 | — | — | — |
0.05–0.1 µm | — | 1000 | 200 | N/A | — | — | — |
0.1–0.2 µm | 1000 | 350 | <100 | N/A | — | — | — |
0.2–0.5 µm | 500 | <100 | <10 | N/A | — | — | — |
0.5–1.0 µm | 200 | <50 | <5 | N/A | — | — | — |
1.0 µm | <100 | <20 | <1 | N/A | — | — | — |
全シリカ (µg/L) | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 10 | 50 | 1000 |
溶存シリカ (µg/L) | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
主な陰イオン (µg/L) | |||||||
塩化物 / 硫酸塩 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 1 | 10 / 5 | 1000 / 500 |
微量金属 (µg/L) | |||||||
銅 / 亜鉛 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 1 | 2 / 5 | 500 |
鉄 / アルミニウム | 0.05 | 0.02 | 0.002 / 0.005 | 0.001 | — | — | — |
おわりに
水処理プラントの設計において「大は小を兼ねる」と安易に過剰な純度の水を導入すると、コストの増大だけでなく、純水の高い溶解力による配管腐食などのトラブルを招きます 。
用途に応じた的確な水処理システムを構築するためには、まず水処理に精通した専門業者へご相談されることを強くお勧めいたします。もし周りに適切な専門業者がいない場合や、現在の水処理計画に対して客観的な第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社へお気軽にお問い合わせください。
NEWS一覧へ